Startseite
Kontakt
Angebote
Lagerliste A+B
Lagerliste C+D
Lagerliste E-G
Lagerliste H-L
Lagerliste M-O
Lagerliste P-R
Lagerliste S
Lagerliste T-Z
 
   
 

Sammlung / Lagerliste   Teil 6, Buchstaben P-Q-R

Mehr als 8000 Wertpapiere insgesamt, aufgeführt nach :

Name;
Art; Nummer; Nennwert; Ort; Tag; Monat; Jahr; Bewertung

P. I. S. A. Peleterias Ibericas S. A.; 1 Accion; 0502; 1000 Pesetas; Barcelona; 4; 11; 1942; 8

Pacific Telephone and Telegraph Company (The ...); Thirty-five Year 4 5/8 Debenture, due May 1, 2000; 18-870; 5000 Dollars; California; 23; 5; 1979; 15

Pages Y Ciurana, S. A.; 1 Accion; 1930; 5000 Pesetas; Barcelona; 16; 5; 1974; 5

Palacio de Hielo y del Automovil de Madrid S. A.; 1 Accion; 364; 500 Pesetas; Madrid;
1; 3; 1921; 15

Palacio de Hielo y del Automovil de Madrid S. A.; 1 Accion de Dividendo; 9477; ; Madrid;
10; 11; 1924; 15

Palacio de Hielo y del Automovil de Madrid S. A.; 1 Accion de Dividendo; 2666; ; Madrid;
1; 3; 1921; 15

Palladium S.A.; 1 Action; 201017; 1000 Francs; Argenteuil; ; ; ; 4

Palmer Union Oil Company; 500 shares; B 16597; 500x1 Dollar; California; 19; 9; 1928; 15

Pamida, Inc.; 100 shares; NH 43407; 100x50 Cents; Nebraska; 1; 9; 1976; 3

Pan Am Corporation; Common Stock; Y 401432; 200 shares; Delaware; 13; 12; 1990; 8

Pan American Airways Corporation; Warrant <100 shares; O10894; 50 shares; Delaware; 4; 12; 1945; 8

Pan American Airways Corporation; Warrant 100 shares; 56100; 100 shares; Delaware; 29; 7; 1947; 8

Pan American Airways Corporation; Warrant 50 shares; W 17713; 50 shares; Delaware; 3; 7; 1945; 8

Pan American Sulphur Company; 25 shares; F14455; 25x70 Cents; Delaware; 6; 5; 1956; 4

Pan American Sulphur Company - PASCO; 100 shares; NC103109; 100x70 Cents; Delaware; 28; 12; 1965; 5

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; Y066842; 1 share; New York; 18; 10; 1955; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; Y203329; 100 shares; New York; 6; 2; 1958; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; Y15567; 100 shares; New York; 19; 1; 1950; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; Y 276494; 100 shares; New York; 15; 7; 1985; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; Y28129; 4000 shares; New York; 13; 9; 1978; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; Y 68786; 100 shares; New York; 6; 12; 1978; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; NO409814; 50 shares; New York; 21; 11; 1972; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; N992689; 100 shares; New York; 18; 5; 1971; 8

Pan American World Airways, Inc.; Capital Stock; NU49118; 800 shares; New York; 24; 3; 1972; 8

Pandick, Inc.; 1300 shares; N 0965; 1300x10 Cents; Delaware; 24; 12; 1984; 5

Panelrama Corporation (Patlex Corporation); 100 shares; J 4089; 100x10 Cents; Pennsylvania; 27; 8; 1976; 3

Panelrama Corporation (Patlex Corporation); 200 shares; JU 2137; 200x10 Cents; Pennsylvania; 24; 10; 1979; 3

Panhandle Eastern Corporation; 100 shares; J 6113; ; Delaware; 14; 8; 1981; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 33 shares; H 57569; ; Delaware; 23; 3; 1981; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 100 shares; HC 08717; ; Delaware; 30; 9; 1974; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 200 shares; S 21183; ; Delaware; 25; 2; 1971; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 100 shares; N-02080; ; Delaware; 15; 10; 1969; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 97 shares; JO-00279; ; Delaware; 22; 8; 1979; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 4 shares; NCO158500; ; Delaware; 31; 12; 1963; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 100 shares; H 19292; ; Delaware; 7; 5; 1980; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 100 shares; NC/O26407; ; Delaware; 10; 1; 1947; 5

Panhandle Eastern Pipe Line Company; 82 shares; NC/O98893; ; Delaware; 27; 12; 1956; 4

Panhandle Eastern Pipe Line Company (Panhandle Eastern Corporation); 2 shares; H 5497; ; Delaware; 7; 9; 1977; 3

Panificadora Popular Madrilena S. A.; 1 Accion; 34982; 50 Pesetas; Madrid; 1; 1; 1962(1916); 50

Papelera Iberica S. A.; Accion Preferente; 006317; 500 Pesetas; Barcelona/Madrid; 18; 1; 1924; 5

Papeteries de la Chapelle S. A.; Action; 408905; 7000 Francs; Paris; 27; 6; 1956; 3

Papeteries de la Chapelle S. A.; Action; 540900; 7000 Francs; Paris; 27; 6; 1957; 3

Papeteries de Paris (S. A. des ...); Action; 066626; 2000 Francs; Paris; ; ; ; 3

Papeteries Navarre; Action; 33700; 3000 Francs; Paris/Lyon; 1; 4; 1951; 3

Paramount Pictures Corporation; Common Stock; C 6707; 100 x 1 Dollar; New York; 22; 9; 1965; 6

Paramount Pictures Corporation; Common Stock; NO4447; 17 x 1 Dollar; New York; 3; 1; 1950; 5

Paramount Pictures Corporation; Common Stock; NO36898; 10 x 1 Dollar; New York; 4; 8; 1950; 6

Parfumeries de Gabilla S. A. (Les ....); 1 Action; 02.424; 500 Francs; Paris; 20; 6; 1923; 15

Parfums d´Arys (S. A. des .....); 1 Action blanko; 07.365; 500 Francs; Courbevoie; 19; 1; 1918; 15

Parfums de Mury S. A. (Les ....); 1 Action; 009.965; 100 Francs; Paris; 26; 2; 1930; 15

Parfums Marcel Guerlain S. A.; 1 Action; 010.560; 100 Francs; Paris; 1; 2; 1926; 37

Parfums Marcel Guerlain S. A.; 1 Action; 02.412; 100 Francs; Paris; 22; 12; 1924; 37

Paris Carlton-Hotel S. A. (Societe ....); Obligation hypothecaire; 1404; 500 Francs; Paris; 1; 1; 1920; 25

Paris Carlton-Hotel S. A. (Societe ....); Obligation 2me rang; 0782; 500 Francs; Paris; 1; 1; 1920; 25


Paris-Congo S. A.; Action; 013330; 100 Francs; Paris; 15; 10; 1926; 4

Paris-Foncier S. A.; 1 Action Cat. B; 156.333; 100 Francs; Paris; ; 8; 1927; 3

Paris-Foncier S. A.; 1 Action Cat. B; 432.140; 100 Francs; Paris; 18; 12; 1928; 3

Paris-France S. A.; Obligation 6 % Faksimile; 034.714; 500 Francs; Paris; ; 9; 1927; 7

Parisienne d´Eclairage et de Chauffage par le Gaz S. A. (Compagnie ....); 1 Action de Jouissance; 214.346; ; Paris; 12; 3; 1870; 35

Parisienne d´Eclairage par l´Electricite S. A. (Compagnie .....); 1 Action; 875; 500 Francs; Paris; 31; 1; 1878; 65

Parisienne de Comptoirs Africains (Societe ...); Action; 00632; 500 Francs; Paris; 15; 10; 1927; 8

Parisienne de Cycles et Automobiles; 1 Action; 2255; 250 Francs; Paris; 8; 3; 1929; 45

Parisienne des Fontaines a Gaz (Compagnie ...; Part de Fondateur; 2.706; ; Paris; 31; 7; 1899; 65

Parisienne Foncier S. A. (Compagnie ....); 1 Action; 04.323; 100 Francs; Paris; 29; 12; 1924; 10

Paris-Transports-Automobiles S. A.; 1 Action; 24226; 100 Francs; Paris; 25; 6; 1927; 35

Park Hills Company; share certificate teilblanko; 54; ; South Carolina; ; ; ; 5

Parkbrauerei AG Pirmasens-Zweibrücken; 1 Aktie; 09706; 100 DM; Zweibrücken; ; 11; 1959; 30

Parkbrauerei AG Pirmasens-Zweibrücken; 1 Aktie; 01342; 1000 DM; Pirmasens; ; 8; 1965; 30

Parke, Davis & Company; 100 shares; N157540; ; Michigan; 1; 12; 1958; 6

Parke, Davis & Company; 6 shares; B37313; ; Michigan; 1; 8; 1930; 8

Parke, Davis & Company; 100 shares; N195807; ; Michigan; 1; 12; 1958; 6

Parker Rust Proof Company; Common Stock; NYO 34362; 2 x 2.50 $; Michigan; 21; 3; 1960; 10

Parkersburg Branch Railroad Company; 2 shares; 594; ; ; 5; 10; 1894; 50

Parkersburg Branch Railroad Company; 100 shares; 458; ; ; 1; 8; 1867; 65

Parroquia de San Cristobal de Premia; Beitragsquittung blanko; ; 500 Pesetas; Premia del Mar; ; ; ; 12

Parrot Silver and Copper Company; 10 shares; 20918; 10x10 Dollars; Bulle, Montana; 23; 11; 1905; 10

Parrot Silver and Copper Company; 50 shares; 13380; 50x10 Dollars; Bulle, Montana; 8; 4; 1901; 10

Pastas Alimenticias Garriga S. A.; 1 Accion Serie B; 0648; 500 Pesetas; Barcelona; 26; 6; 1928;
60

Patino Mines & Enterprises Consolidated Inc.; 100 shares; 112103; 100x1 Dollar; Delaware; 5; 1;
1961; 5

Patlex Corporation; 2900 shares; JU 3719; 2900x1 Cent; Pennsylvania; 5; 11; 1980; 3

Paul Gruin S. A.; 1 Action Serie B; 3240; 500 Francs; Paris; 29; 10; 1928; 24

Paul Hartmann AG; Namensaktie; 12585; 100 DM; Heidenheim; ; 9; 1969; 30

Paul Hartmann AG; Namensaktie; 21673; 50 DM; Heidenheim; ; 9; 1973; 30

Paul Hartmann AG; Namensaktie 1 Stück; 268031; 50 DM; Heidenheim; ; 9; 2000; 30

Paul Hartmann AG; Namensaktie 2 Stück; 127699; 100 DM; Heidenheim; ; 9; 2000; 30

Paul Hartmann AG; Namensaktie; 06070; 1000 DM; Heidenheim; ; 9; 1967; 30

Paul Hartmann AG; Namensaktie; 124111; 100 DM; Heidenheim; ; 9; 1993; 30

Paul Hartmann AG; Namensaktie; 11241; 100 DM; Heidenheim; ; 9; 1967; 30

Paul Revere Investors Inc.; 100 shares; N 7194; 100x1 Dollar; Massachusetts; 7; 10; 1971; 3

Paul Revere Investors Inc.; 10 shares; NO 19987; 10x1 Dollar; Massachusetts; 1; 7; 1981; 4

PBCC Pitney Bowes Credit Corporation; 11 1/8 % Note due 1992; RU 29; 25000 Dollars;
Delaware; 11; 5; 1987; 3

Pec Israel Economic Corporation; 8 shares; E18707; 8x25 Dollars; Maine; 28; 2; 1964; 15

Pec Israel Economic Corporation; 50 shares; E11476; 50x25 Dollars; Maine; 18; 7; 1963; 15

Pecheries & Secheries Fecampoises S. A.; 1 Action; 4923; 100 Francs; Fecamp; 26; 5; 1926; 10

Peel-Elder Limited; 100 shares; NT12751; ; Ontario; 31; 10; 1968; 6

Peignage et Filature de Laine (S. A. Vervietoise de ....); 1 Action; 3165; 500 Francs; Verviers; 22; 1; 1920; 3

Pendantgate Limited; Share Certificate; 042; 1x1 Pound; ; 28; 2; 1985; 15

Pendantgate Limited; Share Certificate; 4; 100x1 Pound; ; 28; 2; 1985; 25

Pendantgate Limited; Share Certificate; 5; 500x1 Pound; ; 28; 2; 1985; 35

Pendantgate Limited; Share Certificate; 2; 50x1 Pound; ; 28; 2; 1985; 30

Peninsulaire des Etains S. A. (Compagnie ....); 1 Action; 001.030; 2500 Francs; Paris; ; 8; 1953; 4

Peninsulaire Miniere et Industrielle (Peninsulaire des Etains) S. A. (Compagnie ....); 1 Action; 062.255; 2500 Francs; Paris; ; 5; 1954; 3

Penn Central Company; 23 shares; PCU64667; ; Pennsylvania; 14; 3; 1977; 3

Penn Central Company; 4 shares; PCU86016; ; Pennsylvania; 25; 7; 1978; 3

Penn Central Company; 3000 shares; PCU90861; ; Pennsylvania; 18; 9; 1978; 3

Penn Central Company; 100 shares; 20147 H; ; Pennsylvania; 2; 10; 1969; 4

Penn Central Company; 1 share; 11805 G; ; Pennsylvania; 26; 9; 1969; 4

Pennsalt Chemicals Corporation; 100 shares; NC 43191; 100x3 Dollars; Pennsylvania;
4; 9; 1962; 4

Pennsylvania & North Western Railway Company; 3 shares; 831; 3x50 Dollars; ; 1; 7; 1893; 50

Pennsylvania Electric Company; 1st Mortgage Bond 4 5/8 % due 1991; M13041; 1000 Dollars;
Pennsylvania; 1; 5; 1961; 8

Pennsylvania Electric Company; 1st Mortgage Bond 4 5/8 % due 1991; R1725; teilblanko; Pennsylvania; ; ; ; 8

Pennsylvania New York Central Transportation Company; 100 shares; 3388 E; 100x10 Dollars; Pennsylvania; 21; 2; 1968; 4

Pennsylvania New York Central Transportation Company (Penn Central Company); 100 shares; 124299 E; 100x10 Dollars; Pennsylvania; 6; 2; 1969; 4

Pennsylvania New York Central Transportation Company (Penn Central Company); 25 shares; 44769 D; 25x10 Dollars; Pennsylvania; 16; 12; 1968; 4

Pennsylvania Power & Light Company; 85 shares; NC/O459727; ; Pennsylvania; 12; 1; 1970; 5

Pennsylvania Power Company; 1st Mortgage Bond 9 1/2 % due 1985; RB 02822; 10000 Dollars; Pennsylvania; 14; 5; 1982; 4

Pennsylvania Power Company; 1st Mortgage Bond 9 1/2 % due 1985; RV 0343; 5000 Dollars; Pennsylvania; 3; 11; 1975; 4

Pennsylvania Power Company; 1st Mortgage Bond 8 % due 2001; RV 1242; 5000 Dollars; Pennsylvania; 5; 9; 1984; 4

Pennsylvania Power Company; 1st Mortgage Bond 4 3/8 % due 1992; R 300; 1000 Dollars; Pennsylvania; 25; 8; 1982; 6

Pennsylvania Railroad Company (The ...); Consolidated Mortgage Bond; 17900; 1000 Dollars; Pennsylvania; 7; 1; 1954; 30

Pennsylvania Railroad Company (The ...); General Mortgage 4 1/4 % Gold Bond due 1981; RM 1140; 1000 Dollars; Pennsylvania; 17; 9; 1970; 4

Pennsylvania Railroad Company (The ...); General Mortgage 4 1/4 % Gold Bond due 1981; RV 440; 5000 Dollars; Pennsylvania; 25; 2; 1975; 4

Pennsylvania Railroad Company (The ...); General Mortgage 4 1/4 % Gold Bond due 1981; RX 582; 10000 Dollars; Pennsylvania; 8; 5; 1972; 5

Pennsylvania Railroad Company (The ...); 5 shares; S175937; 5x10 Dollars; Pennsylvania; 13; 9; 1965; 5

Pennsylvania Railroad Company (The ...); 100 shares; T423737; 100x10 Dollars; Pennsylvania; 26; 12; 1967; 5

Pennsylvania Railroad Company (The ...); 86 shares; N 365894; 86x50 Dollars; Pennsylvania; 16; 1; 1931; 5

Pennsylvania Railroad Company (The ...); 100 shares; F 446175; 100x50 Dollars; Pennsylvania; 18; 4; 1951; 5

Pennsylvania Railroad Company / Banque Suisse; 10 shares; F583111; 10x50 Dollars; Pennsylvania; 12; 8; 1953; 10

Pennsylvania Railroad Company / Credit Suisse; 10 shares; S120351; 10x10 Dollars; Pennsylvania; 10; 10; 1963; 10

Pennsylvania Salt Manufacturing Company (The ....); 25 shares; 35910; 25x50 Dollars; Pennsylvania; 19; 11; 1938; 7

Pennsylvania Salt Manufacturing Company (The ....); 10 shares; NC/O3909; 10x10 Dollars; Pennsylvania; 24; 8; 1950; 4

Pennzoil United, Inc.; 5 1/4 % Convertible Subordinated Debenture due 1996; RM 5603; 1000 Dollars; Delaware; 31; 3; 1971; 4

Pennzoil United, Inc.; 5 1/4 % Convertible Subordinated Debenture due 1996; RV 1491; 5000 Dollars; Delaware; 30; 3; 1971; 4

Pennzoil United, Inc. (Pennzoil Company); 5 1/4 % Convertible Subordinated Debenture due 1996; RV 5505; 5000 Dollars; Delaware; 28; 1; 1973; 4

Peoples Ice Company; share certificate blanko; 478; ......x100 Dollars; San Francisco; ; ; ; 25

Peoples Ice Company; 10 shares; 17; 10x100 Dollars; San Francisco; 6; 8; 1875; 65

Peoples Railway Company (The ...); 39 shares; 319; 39x100 Dollars; Ohio; 15; 7; 1899; 30

Peoria & Bureau Valley Railroad Company; 100 shares; 1612; 100x100 Dollars; Illinois; 22; 12; 1890; 40

Peoria & Bureau Valley Railroad Company; 23 shares; 3090; 23x100 Dollars; Illinois; 18; 9; 1928; 30

Peoria & Bureau Valley Railroad Company; 25 shares; 2741; 25x100 Dollars; Illinois; 8; 11; 1922; 30

Peoria & Eastern Railway Company (The ...); 100 shares; 3317; ; Illinois; 16; 10; 1923; 20

Peoria & Eastern Railway Company (The ...); 50 shares; A6453; ; Illinois; 25; 1; 1945; 20

PEPI, Inc.; 100 shares; 13332; 100x5 Dollars; Maryland; 29; 6; 1972; 4

PepsiCo, Inc.; 4 3/4 % Convertible Subordinated Debenture due 1996; RM 19248; 1000 Dollars; Delaware; 3; 1; 1976; 15

PepsiCo, Inc.; 4 3/4 % Convertible Subordinated Debenture due 1996; RX5648; 10000 Dollars; Delaware; 1; 5; 1975; 15

Pera Palace Hotel de Constantinople S. A.; 1 Action; 039.111; 100 Francs; Paris; 10; 7; 1922; 10

Perfect Photo, Inc.; Common Stock; NC31740; 100 shares; Pennsylvania; 15; 4; 1966; 10

Perfecta S. A. pour la Fabrication de la Bonneterie; 1 Action; 007.415; ; Brüssel; 21; 1; 1947; 5

Permaneer Corporation; 100 shares; N 41850; 100x50 Cents; Delaware; 21; 6; 1971; 4

Pesquerias del Sahara Espanol S. A.; 1 Accion Serie D; 0779; 500 Pesetas; Madrid; 1; 6; 1908; 27

Pester Erster Vaterländischer Sparcassa-Verein; Prämien-Obligation Serie 0151; 32; 100 Kronen;
Budapest; 5; 4; 1906; 30

Petit Journal (Societe Anonyme ....); 1 Action; 42.615; 500 Francs; Paris; 1; 4; 1896; 55

Petro-Fouga S. A.; 1 Action; 028.639; 10000 Francs; Paris; ; ; ; 3

Petrole Trust S. A.; 1 Action A; 155.653; 100 Francs; Paris; 31; 12; 1924; 16

Petroleos Porto Pi S. A.; 1 Accion; 0142; 500 Pesetas; Barcelona; 28; 8; 1923; 7

Petrolera Ibero-Americana S. A.; 1 Accion; 0409; 500 Pesetas; San Sebastian; 20; 9; 1922; 12

Petrolera Mexicana "La Tampiquena" (Compania ....); 100 Acciones, Titulo 12940; 568901-569000; 100x1 Peso; Tampico; 9; 2; 1916; 20

Petroles de Dabrowa S. A. (Societe des ....); 1/10 Part de Fondateur; 010.910; ; Lille; 28; 6; 1920; 4

Petroles de Dabrowa S. A. (Societe des ....); 1/10 Part de Fondateur; 38.165; ; Lille; 17; 6; 1920;
4

Petroles de Dabrowa S. A. (Societe des ....); 1 Action; 178.797; 500 Francs; Lille; 1; 5; 1923; 4

Petroles de Dabrowa S. A. (Societe des ....); 1 Action de Jouissance; 08.735; ; Lille; 23; 1; 1920; 4

Petroles de Grosnyi (Russie) S. A.; 1 Action; 38952; 500 Francs; Brüssel, Antwerpen; 16; 10; 1921; 12

Petroles de Moreni; Action; 104295; 100 Francs; Paris; 1; 5; 1930; 3

Petroles de Moreni (Compagnie des ....); 1 Action; 044.348; 100 Francs; Paris; 5; 12; 1925; 3

Petroles de Zwor S. A.; Part de Fondateur; 16434; ; Antwerpen; 27; 4; 1924; 4

Petroles du Zerhoun (Societe de Recherches et Forages des ....); 1/10 Part Beneficiaire; 154.710; ; Paris; 11; 9; 1937; 10

Petroles Milano (Societe des ...); 1 Action; 054.799; 500 Francs; Tourcoing; 30; 1; 1923; 12

Petroles Roumains SIPER (Soc Industrielle des ...); Action; 154457; 100 Francs; Paris; 1; 7; 1926; 5

Petroleum Oil Trust Limited (The ...); share warrant 1 share; 117; 20 Pounds; London; ; ; 1893; 35

Petroleum Resources, Inc.; 1000 shares; JU 5150; ; Pennsylvania; 13; 4; 1983; 3

Petroli d´Italia S. A.; 25 Aktien Zertifikat 24497; 82401-82425; 25x100 Lire1 Optionsschein; Genua, Mailand; 28; 7; 1906; 20

Petroli d´Italia S. A.; 1 Aktie; 11054; 100 Lire; Genua, Mailand; 28; 7; 1906; 35

Petrolifera de Pambanco C. A.; 1 Accion; 0060; 50 Pesetas; Madrid; 1; 7; 1910; 10

Petrolul S. A.; 1 Aktie; 011050; 200 Francs; Bukarest; ; ; 1910; 17

Pfälzische Hypothekenbank; 4 % Hypothekenpfandbrief; 12745; 1000 RM; Ludwigshafen; 1; 10; 1942; 30

Pfälzische Hypothekenbank; 1 Aktie Serie 14; 19803; 1000 M; Ludwigshafen; 15; 3; 1923; 150

Pfälzische Hypothekenbank; 7 % Gold-Hypotheken-Pfandbrief Reihe 31, Buchstabe G; 5967; 5000 Goldmark; Ludwigshafen; 15; 1; 1931; 55

Pfizer Inc.; 100 shares; C123515; ; Delaware; 29; 5; 1970; 4

Pfizer Inc.; 5000 shares; CU91374; ; Delaware; 9; 10; 1973; 4

Pfizer Inc.; 49 shares; D060077; ; Delaware; 16; 8; 1976; 4

Pfizer Inc.; 16 shares; M 26204; ; Delaware; 16; 4; 1979; 4

CHAS. PFIZER siehe C

Pfleiderer Kunststoff AG; 1 Aktie blanko; 00000; 50 DM; Neumarkt; ; 5; 1987; 30

Phelps Dodge Corporation; 50 shares; CO50949; 50x12,50 Dollars; New York; 12; 9; 1967; 4

Phelps Dodge Corporation; 100 shares; B90761; 100x12,50 Dollars; New York; 18; 11; 1960; 4

Philadelphia and Reading Railroad Company (The ...); Bond; 3283; 1000 Dollars; ; 8; 8; 1893; 20

Philadelphia Bourse; 12 shares; 9348; 4x50 Dollars; Pennsylvania; 9; 11; 1937; 15

Philadelphia Bourse; 4 shares; 2330; 4x50 Dollars; Pennsylvania; 7; 2; 1896; 67

Philadelphia Bourse; 20 shares; 98; 20x50 Dollars; Pennsylvania; 1; 6; 1899; 67

Philadelphia Bourse; 4 shares; 9463; 4x50 Dollars; Pennsylvania; 15; 12; 1938; 15

Philadelphia Bourse (The ...); Shares Capital Stock; 1151; 4x50 Dollars; Philadelphia; 1; 3; 1892; 67

Philadelphia Bourse (The ....); 4 shares; 1154; 4x50 Dollars; Pennsylvania; 1; 3; 1892; 67

Philadelphia Bourse / Bell Telephone Company; 20 shares; 2336; 20x50 Dollars; Pennsylvania; 24; 2; 1896; 67

Philadelphia City Passenger Railway Company; 5 shares; 1149; 5x50 Dollars; ; 23; 3; 1893; 40

Philadelphia Electric Company; 5 shares; CO821499; ; Pennsylvania; 11; 7; 1972; 4

Philadelphia Rapid Transit Company; 50 shares; P25820; 50x50 Dollars; Pennsylvania; 24; 7; 1923; 25

Philadelphia Rapid Transit Company; 1 share; PP42603; 1x50 Dollars; Pennsylvania; 30; 11; 1926; 25

Philadelphia Traction Company; 4 shares; 3115; 4x50 Dollars; ; 16; 1; 1892; 40

Philadelphia Traction Company; 20 shares; 20939; 20x50 Dollars; ; 29; 11; 1895; 35

Philadelphia Traction Company; 50 shares; 5364; ; ; 9; 12; 1907; 30

Philadelphia, Baltimore and Washington RR Company (The ...); General Mortgage 5 % Gold Bond, Series B, due 1974; 4695; 1000 Dollars; Pennsylvania, Maryland, Delaware; 1; 2; 1924; 25

Philco Corporation; 2 shares; PN/O2743; 2x100 Dollars; Pennsylvania; 22; 7; 1954; 5

Philip A. Hunt Chemical Corporation; 25 shares; JC/L 660; ; Delaware; 2; 3; 1978; 4

Philip A. Hunt Chemical Corporation; 100 shares; JC 8707; ; Delaware; 5; 7; 1978; 4

Philip A. Hunt Chemical Corporation; 1000 shares; NCU12612; ; Delaware; 7; 11; 1977; 4

Philip A. Hunt Chemical Corporation; > 100 shares IMPERFECT; NCU12612; ; Delaware; 7; 11; 1977; 4

Philip Morris Incorporated; 14 % Note due 1991; RB 02153; 25000 Dollars; Virginia; 16; 11; 1982; 8

Philip Morris International Capital N. V.; 8 % Guaranteed Note due 1978; M 9795; 1000 Dollars;
Curacao; 1; 6; 1971; 6

Philipp Holzmann AG; Stammaktie; 1420; 100 RM; Frankfurt; 12; 5; 1933; 10

Philipp Holzmann AG; Stammaktie; 1005; 1000 RM; Frankfurt; 12; 5; 1933; 10

Philipp Holzmann AG; Stammaktie; 17744; 1000 RM; Frankfurt; 29; 8; 1941; 10

Philips (N. V. Philips Gloeilampenfabrieken); 20 Optionsscheine; 014501; ; Eindhoven;
17; 12; 1984; 4

Philips (N. V. Philips Gloeilampenfabrieken); 100 Optionsscheine; 003341; ; Eindhoven;
17; 12; 1984; 5

Phillips Petroleum Company; 7 5/8 % Debenture due 2001; RM11298; 1000 Dollars; Delaware; 29; 1; 1975; 4

Phillips Petroleum Company; 7 5/8 % Debenture due 2001; RV 9307; 5000 Dollars; Delaware; 8; 3; 1977; 4

Phillips-Van Heusen Corporation; 1 share; C/O176446; 1x1 Dollar; New York; 1; 5; 1969; 3

Phillips-Van Heusen Corporation; 100 shares; C101464; 100x1 Dollar; New York; 6; 10; 1971; 3

PHL Corp Inc.; 100 shares; 120721; 100x1 Dollar; Pennsylvania; 17; 7; 1991; 4

Phoenix Gummiwerke AG; 1 Aktie; 9231; 1000 DM; Hamburg-Harburg; ; 10; 1952; 7

Phoenix Nähmaschinen AG Baer & Rempel, Bielefeld; Aktie; A 02170; 1000 DM; Bielefeld; ; 4; 1951; 16

Phosphates des Quartane (Tunisie) S. A. (Compagnie des ....); ; 00.203; 100 Francs; Paris; 1; 9; 1920; 25

Phosphates du Tonkin S. A. (Societe Nouvelle des ...); Action; 5191; 2700 Francs; Paris; 21; 7; 1924; 5

Phosphates et du Chemin de Fer de Gafsa (Cie. des .....); 1 Action; 776806; 5 Dinar; Tunis; ; ; ; 7

Phywe AG; 1 Aktie; 12679; 100 DM; Göttingen; ; 3; 1964; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Ordinary Share Certificate Lit. A; 1; 1.000.000 x 1 Pound; ; 9; 8; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Ordinary Share Certificate Lit. C; 14; 100 x 1 Pound; ; 9; 8; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Ordinary Share Certificate Lit. F; 060; 100 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Share Certificate Lit. G; 820; 1 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 023; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. K; 052; 50 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 66; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 33; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 44; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 9; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 8; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 7; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 6; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 3; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. H; 2; 20 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. K; 12; 50 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. K; 77; 50 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Bearer Share Warrant Lit. K; 75; 50 x 1 Pound; ; 9; 9; 1993; 20

Pierre Laffitte Golf Club Limited; Ordinary Share Certificate Lit. A; 2; 1.000.000 x 1 Pound; ; 9; 8; 1993; 20

